Fußball in Polen / Superliga
18 Runde, Tabelle/
1. (1.) Slask Wroclaw 18 12 2 4 32:14 +18 38
2. (3.) Polonia Warschau 18 10 4 4 21:15 +6 34
3. (2.) Legia Warschau 18 10 3 5 29:12 +17 33
4. (4.) Ruch Chorzow 18 9 3 6 27:19 +8 30
5. (6.) Wisla Krakau 18 8 4 6 18:15 +3 28
6. (5.) Lech Poznan 18 8 4 6 29:13 +16 28
7. (9.) Podbeskidzie Bielsko-Biala 18 7 5 6 16:19 -3 26
8. (7.) Widzew Lodz 18 6 7 5 14:13 +1 25
9. (8.) Korona Kielce 17 6 7 4 18:19 -1 25
10. (11.) Gornik Zabrze 18 6 5 7 20:21 -1 23
11. (10.) Jagiellonia Bialystok 17 6 4 7 20:27 -7 22
12. (13.) GKS Belchatow 18 5 4 9 21:20 +1 19
13. (12.) Lechia Gdansk 18 4 6 8 9:16 -7 18
14. (14.) LKS Lodz 18 4 3 11 12:36 -24 15
15. (15.) Cracovia Krakau 18 3 6 9 10:20 -10 15
16. (16.) MKS Zaglebie Lubin 18 3 5 10 17:34 -17 14
|